< Energie-Lexikon
Heizwert - Brennwert
Der Heizwert Hi (früher unterer Heizwert Hu) ist die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge, bei der es nicht zu einer Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt, bezogen auf die Menge des eingesetzten Brennstoffs. Der Heizwert ist also das Maß für die spezifisch je Bemessungseinheit nutzbare Wärmemenge ohne Kondensationswärme.
Der Brennwert Hs (veraltet kalorischer Brennwert oder oberer Heizwert Ho) ist ein Maß für die spezifisch je Bemessungseinheit in einem Stoff enthaltene thermische Energie. Der Brennwert eines Brennstoffes gibt die Wärmemenge an, die bei Verbrennung und anschließender Abkühlung der Verbrennungsgase auf 25 °C sowie deren Kondensation freigesetzt wird.
Der Brennwert berücksichtigt sowohl die notwendige Energie zum Aufheizen der Verbrennungsluft und der Abgase als auch die Verdampfungs- bzw. Kondensationswärme von Flüssigkeiten, insbesondere Wasser.
Im Gegensatz zum Brennwert bezeichnet der Heizwert die Wärmemenge, die bei der Verbrennung und anschließenden Abkühlung auf die Ausgangstemperatur des brennbaren Gemisches frei wird, wobei das Verbrennungswasser noch dampfförmig vorliegt. Der Heizwert von wasserreichen Brennstoffen ist deshalb deutlich geringer als deren Brennwert, und zwar um den Betrag der Verdampfungsenthalpie des vorliegenden Wasserdampfes.
Bei der energietechnischen Ausnutzung des Brennwertes, also des Energieinhaltes des eingesetzten Brennstoffes oder von wasserdampfhaltigen Produktions-Abgasen werden kondensatbeständige Wärmeübertrager eingesetzt. Werkstoffe sind z.B. Edelstahl, Glas, Kunststoffe usw. Brennwertkessel nutzen auch die Kondensationswärme (= latente Wärme) des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes (und in geringerem Maße sonstiger Dämpfe) zur Wärmebereitstellung, anders als konventionelle Heizkessel, bei denen beim Verbrennen von Gas ein Verlust latenter Wärme (=Kondensationswärme) von etwa 11 Prozent, beim Verbrennen von Heizöl EL etwa 6 Prozent entsteht.
Das von Gammel Engineering entwickelte Kombi Power System ® umfasst Module zur Nutzung des Brennwertes aus der Verbrennung fester, flüssiger und gasförmiger Brennstoffe.
Mit dem von Gammel Engineering entwickelten Biomasse-Rechner können Berechnungen des Hackgut - Verbrauches für unterschiedliche Holzarten und Brennstoff-Wassergehalte durchgerechnet werden.
Biomasserechner : http://www.gammel.de/tools/biomasserechner
Feste Brennstoffe (bei 25 °C)
Brennstoff | Brennwert (in MJ/kg) | Heizwert (in MJ/kg) | Heizwert (in kWh/kg) |
---|---|---|---|
waldfrisches Holz(1) | * | 6,8 | 1,9 |
Hausmüll | * | 9-11 | 2,5-3 |
lufttrockenes Holz(1) | 19 | 14,4-15,8 | 4-4,4 |
Papier | * | 15 | 4,2 |
Stroh | * | 17,2 | 4,8 [3] |
Weizenkörner | * | 17 | 4,72 |
Gerstenkörner | * | 18 | 5,0 |
Holzbriketts | 18,7 | 17,6 | 4,8-5,0 |
Holzpellets | * | 18 | 4,9 |
Hanfbriketts | * | 16,7 | 4,7 |
Torf | 23 | 15 | 4,2 |
Olivenkerne | * | 20 | 5,6 |
Rohbraunkohle | 10 | 8 | 2,2 |
Braunkohlebriketts | 21 | 19,6 | 5,6 |
Braunkohlekoks | * | 29,9 | 8,3 |
Braunkohlestaub | * | 22,0 | 6,1 |
Steinkohle, div. Typen | 29–32,7 | 25–32,7 | 7,5-9 |
Steinkohlekoks | * | 28,7 | 7,97 |
Steinkohlestaub | * | ca. 21,0 | ca. 5,9 |
Petrolkoks | * | 31,5 | 8,8 |
Altreifen | * | 32 | 9 |
Kohlenstoff (Graphit) | 32,8 | 32,8 | 9,1 |
Altgummi | * | 35 | 9,7 |
Paraffin | 49 | 45 | 12,5 |
Phosphor | 25,2 | 25,2 | 7 |
Schwefel | 9,3 | 9,3 | 2,6 |
Magnesium | 25,2 | 25,2 | 7 |
Trockenschlempe | ca. 20,5 | ca. 19 | ca. 5,3 |
(1) Biomasse-Rechner Gammel Engineering http://www.gammel.de/tools/biomasserechner
Flüssige Brennstoffe (bei 25 °C)
Brennstoff | Brennwert (in MJ/kg) | Heizwert (in MJ/kg) | Heizwert (in kWh/kg) | Dichte (in kg/dm³ (Liter)) |
---|---|---|---|---|
Benzin | 42,7-44,2 | 40,1-41,8 | 11,1-11,6 | 0,720 - 0,775 |
Ethanol | 29,7 | 26,8 | 7,4 | 0,7894 |
Methanol | 22,7 | 19,9 | 5,5 | 0,7869 |
Diesel, Heizöl | 45,4 | 42,6 | 11,8 | 0,820-0,845 |
Biodiesel | 40 (Rapsöl-DiMethylester)(2) | 37 | 10,2 | 0,86 - 0,9 |
Heizöl S | 41,5 | 39,5 | 11,0 | 0,96 - 0,99 |
Erdöl | * | 42,8 | 11,9 | 0,78 - 1,00 |
Isopropanol | 33,6 | 30,7 | 8,5 | 0,785 |
Benzol | 41,8 | 40,1 | 11,1 | 0,879 |
Bibo(3) | * | 41,8 | 11,6 | 0,796 |
Paraffinöl | 49 | 45 | 12,5 | 0,81 - 0,89 |
Altfett(1) | * | 36 | 10 | * |
- (*) derzeit nicht bekannt
- (1) Altfett sind Ester von langkettigen Fettsäuren (meist C18) mit Glycerin (z. B. Rapsöl).
- (2) Biodiesel ist ein Ester von langkettigen Fettsäuren (meist C18) mit Methanol (z. B. Rapsöl-Methylester).
- (3) Benzin-Benzol-Gemisch (Ottokraftstoff) in der meistens verwendeten Mischung "aus 6 Teilen Benzin und 4 Teilen Benzol"
Gasförmige Brennstoffe (bei 25 °C)
Brennstoff | Brennwert (in MJ/kg) | Heizwert (in MJ/kg) | Brennwert (in MJ/m³)(4) | Heizwert (in MJ/m³)(4) | Heizwert (in kWh/m³)(4) |
---|---|---|---|---|---|
Wasserstoff | 141,800 | 119,972 | 12,745 | 10,783 | 2,995 |
Kohlenmonoxid | 10,103 | 10,103 | 12,633 | 12,633 | 3,509 |
Gichtgas(1) | 1,5…2,1 | 1,5…2,1 | 2,5…3,4 | 2,5…3,3 | 0,695...0,917 |
Stadtgas(2) | 18,21 | 16,34 | 19…20 | 17…18 | 4,72…5,00 |
Erdgas(3) | 36…50 | 32…45 | 35…46 | 31…41 | 8,6…11,4 |
Methan | 55,498 | 50,013 | 39,819 | 35,883 | 9,968 |
Ethan | 51,877 | 47,486 | 70,293 | 64,345 | 17,874 |
Ethylen (Ethen) | 50,283 | 47,146 | 63,414 | 59,457 | 16,516 |
Acetylen(Ethin) | 49,912 | 48,222 | 58,473 | 56,493 | 15,693 |
Propan | 50,345 | 46,354 | 101,242 | 93,215 | 25,893 |
n-Butan[4] | 49,500 | 45,715 | 134,061 | 123,810 | 34,392 |
i-Butan[4] | 49,356 | 45,571 | 133,119 | 122,910 | 34,142 |
- Quelle: Grundlagen der Gastechnik
- (1) Gichtgas besteht aus (2…4) % Wasserstoff, (20…25) % Kohlenmonoxid und (70…80) % Inertgasen (Kohlendioxid, Stickstoff).
- (2) Stadtgas besteht aus (19…21) % Methan, 51 % Wasserstoff, (9…18) % Kohlenmonoxid und (10…15) % Inertgasen.
- (3) Sorten von Erdgas:
- Erdgas „L“ besteht aus ca. 85 % Methan, 4 % (Ethan, Propan, Butan, Pentan) und 11 % Inertgasen.
- Erdgas „H“ (Nordsee) besteht aus ca. 89 % Methan, 8 % (Ethan, Propan, Butan, Pentan) und 3 % Inertgasen.
- Erdgas „H“ (GUS-Staaten) besteht aus ca. 98 % Methan, 1 % (Ethan, Propan, Butan, Pentan) und 1 % Inertgasen.
- (4) Volumenbezogene Angaben beziehen sich auf das Normalvolumen unter Normalbedingungen (0 °C und 101325 Pa)
Umrechnungsfaktoren Heizwert nach Brennwert und umgekehrt nach deutscher EnEV[5]
Brennstoff | Heizwert → Brennwert | Brennwert → Heizwert |
---|---|---|
Heizöl | 1,06 | 0,943 |
Erdgas | 1,11 | 0,901 |
Flüssiggas | 1,09 | 0,917 |
Quellen :
Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Heizwert
Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Brennwert
Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Brennwertkessel
Gammel Engineering http://www.gammel.de/tools/biomasserechner